Cyclisme
Puissance en cyclisme sur route
Modèle simple
Modèle plus complet
Application en montée
Cols
Ascensions
Application sur le plat
Mesure des coefficients
Puissance selon l'age
Championnat de cyclisme amateur (Gran Fondo), août 2023
L'épreuve de contre la montre des championnats du monde de cyclisme amateur (Gran Fondo) 2023 permet de comparer la vitesse moyenne, et donc la puissance moyenne, pour toutes les catégories d'âge; tout le monde ayant fait le même parcours de 22,8 km. J'ai utilisé les performances des professionnels pour étalonner le modèle et obtenir environ 400W pour un effort de 55 minutes, ce qui semble un maximum raisonnable. En utilisant:
- ρ = 1,22 kg/m3
- CA = 0,195 m2
- CR = 0,002 m2
- CRS= 0,003
- m = 80kg
Professionnels
Le modèle de puissance, calibré avec les valeures ci-dessus, donne:
Catégorie | Junior | Espoir | Elite | |
---|---|---|---|---|
Age | 17 - 18 | 19 - 22 | 23 - ?? | ans |
Distance | 22,8 | 36,2 | 47,8 | km |
Temps | 28'30" | 43'01" | 55'19" | min |
Vitesse | 48,0 | 50,5 | 51,8 | km/h |
Puissance | 324 | 373 | 402 | Watt |
Amateurs
Le modèle de puissance donne:
Catégorie | 19 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | km |
Temps | 27'06" | 27'34" | 27'06" | 27'40" | 28'07" | 28'21" | 29'33" | 30'47" | 32'22" | 34'22" | 37'37" | 46'42" | min |
Vitesse | 50,5 | 49;6 | 50,5 | 49,4 | 48,6 | 48,2 | 46,3 | 44,4 | 42,3 | 39,8 | 36,4 | 29,3 | km/h |
Puissance | 373 | 355 | 373 | 352 | 336 | 328 | 292 | 261 | 227 | 193 | 151 | 86 | Watt |
On observe:
- une vitesse à peu prés stable jusqu'à 45 ans
- une chute linéaire de la puissance après 55 ans, à -7W/an.