Calculs de puissance en cyclisme
Vitesse atteinte pour une puissance donnée
Paramètres du modèle
| Paramètre | Valeur standard | Unité | Plage | Résolution |
|---|---|---|---|---|
| Altitude moyenne | 0 - 1500 | m | 0 - 5000 | 1 |
| Température moyenne | 10 - 30 | °C | 0 à +50°C | 1°C |
| Densité de l'air | 1,200 | kg/m3 | calculée | |
| Coefficient aérodynamique | 0,26 - 0,35 | m2 | 0.1 à 0.5 | 0,001 |
| Coefficient de roulement au sol | 0,003 - 0,005 | 0.001 à 0.01 | 0,0001 | |
| Efficacité de la chaine de transmission | 97 - 98 | % | 90 à 100 | 0,1 |
| Masse totale en mouvement | 60 - 90 | kg | 0 à 99 | 0,1 |
| Pente | 0 - 12 | % | 0 à 40 | 0,1 |
| Puissance | 100 - 400 | W | 0 à 2000 | 1 |
Entrée
Résultat
Vitesse = 10.4 km/h